加工寸法表
機種名 | 先端設定可能値 | 後端設定可能値 | 最短加工寸法 ※2 |
---|---|---|---|
C551SSA | 0.1〜30mm | 0.1〜20mm | L1≧40mm(33mm) |
C555SSA | 0.1〜30mm | 0.1〜20mm | L2≧38mm |
C558SSA | 0.1〜30mm | 0.1〜20mm | L3≧44mm |
C551HXG | 0.1〜15mm ※3 | 0.1〜10mm | L1≧63mm(53mm) |
C550SZTS | 0.1〜30mm ※1 | 0.1〜30mm ※1 | L5≧31mm(25mm) |
C556SZTS | 0.1〜30mm ※1 | 0.1〜30mm ※1 | L4≧31mm(25mm) |
C550STSWⅡ | 0.1〜30mm ※1 | 0.1〜30mm ※1 | L6≧40mm(25mm) |
最長切断長/99.999mm
カッティング公差/±(0.2+0.002×L)mm以内 L=切断長
( )はオプション装備にて可能
※1 先端と後端の合計が47mm以下(但し、特殊な加工を除く)
※2 線材または端子の種類、線材の供給条件により数値は変化いたしますので、事前にテスト加工をしてください。
※3 7.1mm以上はセミストリップ加工のみ可能です。
機種別加工能力<1時間あたりの加工本数>
全長 | C551SSA | C555SSA | C558SSA | C550SZTS | C556SZTS | C550STSWⅡ |
---|---|---|---|---|---|---|
100mm | 5,340本 | 3,220本 | 2,990本 | 4,740本 | 1,780本 | 1,710本 |
200mm | 5,340本 | 3,220本 | 2,990本 | 4,400本 | 1,750本 | ー |
300mm | 5,340本 | 3,220本 | 2,990本 | 4,050本 | 1,730本 | 1,600本 |
500mm | 5,060本 | 3,100本 | 2,900本 | 3,450本 | 1,680本 | 1,520本 |
800mm | 4,670本 | 2,950本 | 2,760本 | 2,950本 | 1,600本 | ー |
1,000mm | 4,430本 | 2,870本 | 2,600本 | 2,650本 | 1,580本 | 1,320本 |
1,500mm | 3,990本 | 2,690本 | 2,540本 | − | 1,510本 | ー |
2,000mm | 3,610本 | 2,530本 | 2,400本 | − | 1,440本 | ー |
3,000mm | 3,080本 | 2,270本 | 2,160本 | − | 1,320本 | ー |
4,000mm | 2,700本 | 2,060本 | 1,970本 | − | 1,220本 | ー |
5,000mm | 2,400本 | 1,880本 | 1,800本 | − | 1,140本 | ー |
実測日:2023/4/13
全長 | C551HXG |
---|---|
75mm | 10,680本 |
100mm | 10,340本 |
200mm | 9,390本 |
300mm | 8,690本 |
500mm | 7,570本 |
1,000mm | 5,250本 |
実測日:2023/5/9
※当社測定による数値です。線材及び端子の種類、またはその他の加工条件により記載数値を下回る場合があります。
加工条件
- C551SSA/電線:0.5Sq(AWG#20)、先後端:4.5mmストリップ(圧着あり)、細線モード、速度 :全て 9、芯線直径 : 0.85mm、刃の戻り:0.2mm、グリップ位置:30mm
- C550SZTS/ハンダの深さ:±0、ハンダ時間:0.1秒、ハンダ後時間:0秒、撚り係数:1、チャック時間:0.08秒
- C555SSA・C558SSA・C556SZTS/防水シール挿入量:20mm、挿入後戻し量:2mm、防水シール検出:有り
- C551HXG/電線:UL1571 #30、端子(両端):SSH-003T-P0.2、速度:標準、排出保持時間:0秒、排出位置:一番近い、ガイド:小、芯線直径:0.32mm、刃の戻り:0.1mm、CPD-06