機種別加工能力(実測データ)<1時間あたりの加工本数>
全長 | C300A | C370G | C370A | C371A | C373A | C376A |
---|
50mm | ー | 10,700本 | 10,500本 | ー | ー | ー |
100mm | 5,200本 | 10,000本 | 10,300本 | 7,100本 | 2,300本 | 1,710本 |
200mm | 4,650本 | 8,800本 | 9,100本 | 6,550本 | 2,100本 | 1,580本 |
300mm | 4,230本 | 8,200本 | 8,700本 | 6,050本 | 1,950本 | 1,460本 |
500mm | 3,600本 | 7,300本 | 7,600本 | 5,250本 | 1,700本 | 1,260本 |
800mm | 2,900本 | 6,200本 | 6,400本 | 4,400本 | 1,450本 | 1,070本 |
1,000mm | 2,550本 | 5,700本 | 5,800本 | 3,950本 | 1,300本 | 970本 |
1,500mm | 2,000本 | 4,700本 | 4,700本 | 3,150本 | 1,050本 | 780本 |
2,000mm | 1,700本 | 4,000本 | 3,900本 | 2,700本 | 850本 | 660本 |
3,000mm | ー | 3,000本 | 3,000本 | 1,950本 | 650本 | 500本 |
5,000mm | ー | ー | ー | 1,350本 | 450本 | 330本 |
加工条件
- C300A/両端ストリップ:3mm、加工速度:9、細線モード、電線:UL1007 AWG#24
- C370G/両端ストリップ:3mm、芯線直径:0.8mm、刃の戻り:0.2mm、細線モード、加工速度:9、プログラムG011
- C370A・C371A・C381A/両端ストリップ:3mm、加工速度:9、細線モード、電線:UL1007 AWG#22
- C373A/両端ストリップ:3mm、加工速度:9、芯線直径:0.75mm、刃の戻り:0.15mm、標準モード、電線:UL1007 AWG#22
- C376A/両端ストリップ:3mm、芯線直径:0.75mm、刃の戻り:0.15mm、プログラム:A200
全長 | C385A[A] | C385A[B] |
---|
500mm | ー | 2,022本 |
700mm | 891本 | ー |
1,000mm | 769本 | 1,263本 |
1,500mm | 628本 | 918本 |
2,000mm | 530本 | 726本 |
2,500mm | 458本 | 598本 |
3,000mm | 405本 | 507本 |
4,000mm | 327本 | ー |
加工条件
- C385A[A]/ストリップ長が長い場合 C385A[B]/ストリップ長が短い場合
全長 | C377G[A] | C377G[B] |
---|
290mm | 740本 | 600本 |
500mm | 700本 | 570本 |
1,000mm | 630本 | 510本 |
2,000mm | 510本 | 420本 |
3,000mm | 430本 | 350本 |
5,000mm | 330本 | 270本 |
加工条件
- C377G[A]/加工速度:9 C377G[B]/加工速度:7
全長 | C372A |
---|
50mm | 6,600本 |
100mm | 6,200本 |
500mm | 4,050本 |
1,000mm | 2,700本 |
2,000mm | 1,600本 |
加工条件
- C372A/コルゲートチューブ外径:φ11mm、F1(ローラー速度):7
※当社測定による数値です。線材の種類、またはその他の加工条件により記載数値を下回る場合があります。